编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量 (万) | 单枚 价格 (元) | 整盒 价格 (元) |
C33 | 科学家 | 1956年01月01日 | --- | 1400 | --- |
C47 | 纪念碑 | 1958年05月30日 | 20 | 1900 | --- |
C50 | 关汉卿 | 1958年06月28日 | 25 | 4000 | --- |
C86 | 乒乓赛 | 1961年04月05日 | 3 | 6800 | --- |
C94 | 梅兰芳 | 1962年09月15日 | 2 | 120000 | --- |
C106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 24000 | --- |
S61 | 牡丹 | 1964年08月05日 | 4 | 16000 | --- |
J25 | 科大 | 1978年03月18日 | 10 | 3400 | --- |
J41 | 长城 | 1979年08月25日 | 10 | 4300 | --- |
J42 | 茶花 | 1979年11月10日 | 10 | 2700 | --- |
J43 | 四运会 | 1979年09月15日 | 20 | 600 | --- |
J45 | 国徽 | 1979年10月01日 | 20 | 580 | 60000 |
J85 | 一邮联 | 1982年08月25日 | 125.76 | 70 | 72000 |
J103 | 奥运会 | 1984年07月28日 | 219.2 | 52 | 5000 |
J133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 48 | 5000 |
J135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 20 | 2100 |
J150 | 大龙 | 1988年07月02日 | 623.07 | 44 | 4500 |
J162 | 孔子 | 1989年09月28日 | 981 | 23 | 2500 |
J163 | 国庆 | 1989年10月01日 | 991.2 | 10 | 1100 |
J174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 9 | 9400 |
J176 | 西藏 | 1991年05月23日 | 883.6 | 12 | 1250 |
T28 | 奔马 | 1978年05月05日 | 25 | 4000 | --- |
T29 | 工艺美术 | 1978年08月26日 | 10 | 2500 | --- |
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月01日 | 15 | 2500 | --- |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1600 | --- |
T38 | 长城 | 1979年06月25日 | 20 | 1400 | --- |
T41 | 爱科学 | 1979年10月03日 | 10 | 12600 | --- |
T44 | 齐白石 | 1980年05月20日 | 25 | 1900 | --- |
T54 | 荷花 | 1980年08月04日 | 25 | 1900 | --- |
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1400 | 150000 |
T72 | 药草 | 1982年05月20日 | 115.45 | 130 | 15000 |
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 280 | 32000 |
T79 | 益鸟 | 1982年09月10日 | 101.22 | 180 | 19500 |
T82 | 西厢记 | 1983年02月21日 | 94.1 | 880 | 95000 |
T88 | 兵马俑 | 1983年06月30日 | 85.04 | 380 | 45000 |
T89 | 仕女图 | 1984年03月24日 | 103 | 1000 | 120000 |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 180 | 20000 |
T103 | 梅花 | 1985年04月05日 | 291.48 | 190 | 22000 |
T106 | 熊猫 | 1985年05月24日 | 1266 | 25 | 3500 |
T110 | 白鹤 | 1986年05月22日 | 508.82 | 40 | 5000 |
T111 | 木兰 | 1986年09月23日 | 420.28 | 50 | 6000 |
T116 | 壁画 | 1987年05月20日 | 329.39 | 120 | 15000 |
T121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 85 | 10000 |
T122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 38 | 5000 |
T123 | 水浒(一) | 1987年12月20日 | 413.17 | 120 | 15000 |
T129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 80 | 10000 |
T131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 128 | 15000 |
T135 | 马王堆 | 1989年03月25日 | 727.77 | 13 | 2000 |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 20 | 3000 |
T151 | 铜车马 | 1990年06月20日 | 962.82 | 30 | 4000 |
T162 | 杜鹃 | 1991年06月25日 | 930.7 | 40 | 5000 |
T164 | 避暑山庄 | 1991年08月10日 | 1242 | 30 | 5000 |
T167 | 水浒(三) | 1991年11月19日 | 1305.6 | 26 | 3500 |
92--8 | 奥运会 | 1992年07月25日 | 2088.2 | 10 | 1200 |
92--11 | 壁画 | 1992年09月15日 | 2073 | 10 | 1200 |
93--7 | 竹子 | 1993年06月15日 | 4330.2 | 8 | 1100 |
93--13 | 龙门石窟 | 1993年09月05日 | 3486 | 8 | 1100 |
93--17 | 毛泽东 | 1993年12月26日 | 3726.3 | 20 | 2200 |
94--10 | 王昭君 | 1994年08月25日 | 3153.2 | 10 | 1200 |
94--12 | 武陵源 | 1994年09月25日 | 2903.1 | 10 | 1600 |
94--16 | 万国邮盟 | 1994年10月09日 | 2911.9 | 8 | 1000 |
94--17 | 三国(四) | 1994年12月24日 | 3033.6 | 10 | 1500 |
94--18 | 长江三峡 | 1994年11月04日 | 3059.4 | 8 | 1200 |
94--19 | 四邮联 | 1994年11月17日 | 2767.7 | 6 | 900 |
94--21 | 古塔 | 1994年11月04日 | 1673.6 | 15 | 2000 |
95--7 | 世乒赛 | 1995年05月01日 | 500 | 55 | 6500 |
95--12 | 太湖 | 1995年07月20日 | 2172.4 | 10 | 1500 |
95--19 | 桂花 | 1995年09月14日 | 2482.7 | 15 | 2100 |
95--19 | 桂花(无齿) | 1995年09月14日 | 56.7 | 400 | 60000 |
96--4 | 邮政百年 | 1996年03月20日 | 1848.4 | 10 | 1500 |
96--11 | 宝鼎 | 1996年05月18日 | 1819.6 | 15 | 2000 |
96--11 | 宝鼎(无齿) | 1996年05月18日 | 545.6 | 70 | 11000 |
96--20 | 千手观音 | 1996年08月15日 | 1625.2 | 18 | 2500 |
96--26 | 浦东 | 1996年09月21日 | 1953.6 | 18 | 2500 |
97--10 | 香港回归 | 1997年07月1日 | 5770.9 | 8 | 1100 |
97--10 | 香港回归金箔 | 1997年07月1日 | 2000 | 120 | 15000 |
97--13 | 寿山石雕 | 1997年08月17日 | 2120.56 | 10 | 1500 |
97--15 | 八运会 | 1997年10月12日 | 2165.5 | 6 | 1000 |
97--16 | 黄山 | 1997年10月20日 | 2621.1 | 25 | --- |
97--21 | 水浒(五) | 1997年12月22日 | 2224.2 | 15 | 2000 |
98--6 | 九寨沟 | 1998年03月26日 | 3198 | 10 | 1500 |
98--16 | 草原 | 1998年07月24日 | 3107 | 8 | 1300 |
98--18 | 三国(五) | 1998年08月26日 | 3180 | 10 | 1500 |
98--23 | 炎帝陵 | 1998年10月28日 | 3098 | 10 | 1400 |
98--29 | 海底世界 | 1998年10月28日 | 3099.9 | 20 | --- |
99--7 | 九龙壁 | 1999年08月21日 | 2597.3 | 18 | 3000 |
99--9 | 万国邮政 | 1999年08月23日 | 2495.7 | 8 | 1200 |
99--18 | 澳门回归 | 1999年12月20日 | 2541.1 | 7 | 800 |
99--18 | 澳门回归(金箔) | 1999年12月20日 | 2109.1 | 85 | 9500 |
00--2 | 春节 | 2000年01月29日 | 2145.6 | 10 | 1500 |
00--3 | 野生动物(一) | 2000年02月25日 | 1950.4 | 25 | --- |
00--5 | 五邮联 | 2000年07月08日 | 1827.77 | 8 | 1300 |
00--14 | 崂山 | 2000年07月15日 | 1803.7 | 10 | 1800 |
00--17 | 奥运会 | 2000年09月15日 | 1834 | 10 | 1800 |
00--24 | 君子兰 | 2000年12月12日 | 1719.8 | 18 | 2500 |
01--7 | 聊斋志异(一) | 2001年04月21日 | 1500 | 15 | 2100 |
01--8 | 武当山 | 2001年05月26日 | 1700 | 9 | 1500 |
01--13 | 黄果树瀑布 | 2001年07月22日 | 1500 | 8 | 1500 |
01--17 | 二滩水电站 | 2001年10月20日 | 1500 | 8 | 1500 |
01--18 | 兜兰 | 2001年09月28日 | 1630 | 12 | 1800 |
01--24 | 九运会 | 2001年11月11日 | 1500 | 6 | 1000 |
01--28 | 青藏铁路 | 2001年12月29日 | 1450 | 12 | 2000 |
02--5 | 步撵图 | 2002年03月16日 | 1290 | 40 | 4500 |
02--9 | 丽江古城 | 2002年05月01日 | 1290 | 18 | 2700 |
02--11 | 2002世界杯足球赛A | 2002年05月16日 | 300 | 78 | --- |
02--12 | 黄河 | 2002年06月08日 | 1290 | 10 | 1500 |
02--13 | 大足石刻 | 2002年06月18日 | 1290 | 15 | 3000 |
02--21 | 壶口瀑布 | 2002年11月08日 | 1150 | 60 | 10000 |
03--4 | 百合花 | 2003年03月05日 | 960 | 22 | 3500 |
03--7 | 乐山大佛 | 2003年04月28日 | 820 | 18 | 5000 |
03--8 | 鼓浪屿 | 2003年05月02日 | 820 | 15 | 2500 |
03--9 | 聊斋志异(三) | 2003年05月16日 | 820 | 18 | 3200 |
03--16 | 民运会 | 2003年09月05日 | 820 | 8 | 1500 |
03--22 | 南水北调 | 2003年09月26日 | 840 | 15 | 2500 |
04--2 | 桃花坞 | 2004年01月14日 | 1050 | 30 | 5000 |
04--6 | 孔雀开屏 | 2004年04月13日 | 930 | 8 | 1500 |
04--15 | 八仙过海 | 2004年07月30日 | 930 | 18 | 3100 |
04--17 | 邓小平 | 2004年08月23日 | 980 | 13 | 2000 |
04--24 | 祖国边陲风光 | 2004年10月01日 | 980 | 25 | --- |
04--26 | 清明上河图 | 2004年10月18日 | 1020 | 75 | --- |
05--4 | 杨家埠年画 | 2005年02月01日 | 950 | 30 | 3500 |
05--13 | 郑和下西洋600周年 | 2005年06月28日 | 950 | 15 | 2000 |
05--16 | 抗战胜利 | 2005年06月28日 | 890 | 15 | 2000 |
05--22 | 十运会 | 2005年10月22日 | 820 | 18 | 2300 |
06--2 | 武强年画 | 2006年1月22日 | 766.8 | 30 | 5000 |
06--8 | 云冈石窟 | 2006年4月13日 | 768.43 | 15 | 3000 |
06--25 | 红军长征 | 2006年10月22日 | 899.98 | 35 | 6100 |
06--30 | 和谐铁路建设 | 2006年10月28日 | 700 | 75 | 10000 |
HXY2007 | 贺新禧小全张 | 2006年11月1日 | 未知 | 43 | |
07--04 | 绵竹年画小全张 | 2007年2月10日 | 949.95 | 20 | 2500 |
07--11 | 内蒙 | 2007年5月1日 | 879.96 | 6 | 850 |
07--17 | 香港回归十周年 | 2007年7月1日 | 83 | 120 | 15000 |
07--20 | 六邮联 | 2007年7月28日 | 959.64 | 8 | 1100 |
07--29 | 十七大 | 2007年10月15日 | 989.96 | 12 | 1800 |
07--32 | 鸟巢 | 2007年12月20日 | 1200 | 20.5 | 2300 |
08--02 | 朱仙镇年画 | 2008年1月15日 | 1019.56 | 18 | 2200 |
08--04 | 中国鸟 | 2008年2月28日 | 1099.17 | 15 | |
08--06 | 火炬 | 2008年3月24日 | 1299.98 | 12 | 1800 |
08--11 | 千岛湖 | 2008年4月16日 | 1019.82 | 6 | 1100 |
08--10 | 颐和园 | 2008年5月10日 | 1099.84 | 10 | 2000 |
08--18 | 项目小全张 | 2008年8月8日 | 1099.97 | 20 | 2500 |
08--19 | 奥博会开幕 | 2008年8月8日 | 1049.34 | 10 | 1800 |
08--28 | 改革开放 | 2008年12月18日 | 1300万枚 | 15 | 2500 |
09--02 | 漳州木版年画 | 2009年1月18日 | 979.94 | 18 | 2500 |
09--07 | 洛阳牡丹 | 2009年4月10日 | 1079.98 | 30 | 3500 |
09--18 | 黄龙 | 2009年8月27日 | 1049.93 | 10 | 2000 |
09--23 | 京杭大运河 | 2009年9月26日 | 1019.95 | 10 | 2000 |
09--24 | 十一届运动会 | 2009年10月16日 | 999.95 | 6 | 900 |
09--25 | 祖国在我心中 | 2009年10月1日 | 1299.97 | 15 | 2500 |
10--03 | 上海世博园 | 2010年1月21日 | 1149.99 | 15 | 2500 |
10--04 | 梁平木版年画 | 2010年2月6日 | 929.90 | 18 | 2500 |
10--23 | 香格里拉 | 2010年9月13日 | 900 | 20 | 3000 |
10--22 | 三孔 | 2010年9月28日 | 950 | 15 | 2500 |
11--12 | 云锦 | 2011年5月10日 | 未知 | 15 | 3000 |
11--16 | 建党90周年 | 2011年6月22日 | 未知 | 13 | 2500 |
11--23 | 关公 | 2011年9月12日 | 未知 | 20 | 3000 |
11--24 | 辛亥革命 | 2011年10月10日 | 未知 | 15 | 2000 |
11--26 | 美好新生活 | 2011年10月13日 | 未知 | 10 | 1800 |
11--27 | 港口 | 2011年10月21日 | 未知 | 8 | 1500 |
11--29 | 渔庄秋霁图 | 2011年11月11日 | 未知 | 40 | 5000 |
11--29 | 渔庄秋霁图(无齿) | 2011年11月11日 | 未知 | 110 | |
12--19 | 丝绸之路 | 2012年8月1日 | 未知 | 8 | 1500 |
12--21 | 和田玉 | 2012年8月28日 | 未知 | 8 | 1500 |
12--22 | 三星堆 | 2012年9月26日 | 未知 | 8 | 1500 |
12--26 | 十八大 | 2012年11月8日 | 未知 | 15 | 2000 |
13--8 | 捣练图 | 2013年4月13日 | 未知 | 20 | 2200 |
13--10 | 七邮 | 2013年4月25日 | 未知 | 7 | 900 |
13--14 | 金铜佛造像 | 2013年6月16日 | 未知 | 25 | 2700 |
13--16 | 龙虎山 | 2013年7月27日 | 未知 | 8.5 | 1450 |
13--19 | 12届全运会 | 2013年7月27日 | 未知 | 6 | 1100 |
13--25 | 中国梦—国家富强 | 2013年9月29日 | 未知 | 45 | 5000 |
14--4 | 浴马图 | 2014年3月1日 | 未知 | 19.5 | 2300 |
14--10 | 唐卡 | 2014年5月18日 | 未知 | 13.5 | 1800 |
14--13 | 红楼梦 | 2014年6月21日 | 未知 | 16.5 | 2200 |
14--18 | 诸葛亮 | 2014年8月28日 | 未知 | 13.5 | 1800 |
14--20 | 长江 | 2014年9月13日 | 未知 | 24.5 | |
14--22 | 中国梦--民族振兴 | 2014年9月20日 | 未知 | 17 | 2100 |
单枚价格(元/枚) | 百枚价格(元/百枚) | ||||
00--17双 | 奥运双连 | 2000年09月15日 | 98.05 | 265 | 27000 |
07--20双 | 六邮双连 | 150 | 51.5 | 5200 | |
08--28双 | 改革开放双连 | 未知 | 85 | 8700 | |
09--07双 | 牡丹双连 | 未知 | 130 | 13000 | |
10--03双 | 世博园双连 | 未知 | 115 | 11500 | |
11--29双 | 无锡亚展双连 | 未知 | 85 | 8600 | |
12--26双 | 十八大双连 | 未知 | 56 | 5700 | |
13-- | 七邮双连 | 未知 | 33 | 3400 |
编号 | 名 称 | 价格(元) |
1 | 新中国大全 | 780000 |
2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 450000 |
3 | 纪特原版票新全 | 60000 |
4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 148000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 56500 |
6 | 改值邮票新全 | 8200 |
7 | 文革邮票新全 | 155000 |
8 | 文革邮票盖全(文1-10)11-19新 | 52000 |
9 | 文革邮票旧中上品全 | 17500 |
10 | 编号邮票新全 | 17000 |
11 | JT74-82年邮票新全(含型张) | 63000 |
12 | JT83-91年邮票新全(含型张) | 6000 |
13 | JT85-91年邮票新全(含型张) | 2100 |
14 | JT74年票全(没发行型张) | 1850 |
15 | JT75年票全(没发行型张) | 1900 |
16 | JT76年票全(没发行型张) | 2000 |
17 | JT77年票全(没发行型张) | 1050 |
18 | JT78年票全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 13000(750) |
19 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学) | 26000(780) |
20 | JT80年票全(含型张齐白石.荷花) | 18200(14600) |
21 | JT81年票全(含型张红楼梦) | 3000(1220) |
22 | JT82年票全(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 1020(370) |
23 | JT83年票全(含型张西厢记.兵马俑) | 1900(580) |
24 | JT84年票全(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 1720(210) |
25 | JT85年票全(含型张梅花.熊猫) | 320 |
26 | JT86年票全(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 260 |
27 | JT87年票全(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 450 |
28 | JT88年票全(含型张大龙.兰花.三国一) | 310 |
29 | JT89年票全(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 130 |
30 | JT90年票全(含型张亚运.三邮.铜车马) | 135 |
31 | JT91年票全(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 160 |
32 | 92年票全(含型张) | 75 |
33 | 93年票全(含型张) | 85 |
34 | 94年票全(含型张) | 95 |
35 | 95年票全(含型张) | 115 |
36 | 96年票全(含型张) | 125 |
37 | 97年票全(含型张) | 140 |
38 | 98年票全(含型张) | 165 |
39 | 99年票全(含型张) | 215 |
40 | 2000年票全(含型张) | 360 |
41 | 2001年票全(含型张) | 300 |
42 | 2002年票全(含型张) | 285 |
43 | 2003年票全(含型张) | 620 |
44 | 2004年票全(含型张) | 240 |
45 | 2005年票全(含型张) | 285 |
46 | 2006年票全(含型张) | 660 |
47 | 2007年票全(含型张) | 220 |
48 | 2008年票全(含型张) | 230 |
49 | 2009年票全(含型张) | 200 |
50 | 2010年票全(含型张) | 210 |
51 | 2011年票全(含型张) | 150 |
52 | 2012年票全(含型张) | 160 |
53 | 2013年票全(含型张) | 170 |
SB小本票新全(SB1-SB28) | 11400 | |
JP纪念邮资片新全(JP1-JP168) | 1800 | |
JF纪念邮资封新全(JF1-JF100) | 2000 |
名称(老本) | 发行量(万本) | 参考价(元/本;按散百本报) | 名称(编新本) | 发行量(万本) | 参考价(元/本按整条或原包) |
SB1咕咚 | 10 | 5500 | SB19小鲤鱼 | 350 | 26 |
SB2白暨豚 | 50 | 700 | SB20水乡古镇 | 550 | 11 |
SB3鸡本 | 61.65 | 2300 | SB21白娘子 | 500 | 14 |
SB4刻舟求剑 | 81.35 | 170 | SB22中国鸟 | 500 | 12 |
SB5中日本 | 108.1 | 100 | SB23七仙女 | 500 | 15 |
SB6紫貂 | 95.91 | 160 | SB24祝英台 | 500 | 18 |
SB7狗本 | 140.56 | 180 | SB25神州五号 | 495 | 65 |
SB8猪本 | 88.5 | 460 | SB26猴本 | 500 | 100 |
SB9兵马俑 | 45.82 | 600 | SB27柳毅传书 | 500 | 18 |
SB10天鹅 | 71.8 | 230 | SB28三轮鸡本 | 550 | 50 |
SB11鼠本 | 62.02 | 450 | SB29安徒生 | 560 | 12 |
SB12牛本 | 101.59 | 130 | SB30三轮狗本 | 38 | |
SB13虎本 | 204.9 | 100 | SB31三轮猪本 | 50 |
唐诗三百首——小分析
唐诗小版张,也叫《唐诗三百首》。为庆祝中华人民共和国成立60周年,国家邮政局于2009年9月13日发行《唐诗三百首》特种邮票。邮票志号是2009-20t, 全套6枚,面值9.3元,正面图案分别为:李白的《下江陵》;杜甫的《望岳》;白居易的《琵琶行》;李商隐的《无题》;张九龄的《望月怀远》;王之涣的《登鹳雀楼》。此套邮票将国家名片与中国传统文化诗情画意般的融合在了一起。
《唐诗三百首》邮票一套六枚,每枚邮票都是竖票形,形如一本平放的古代线装书,邮票的右边竖写着票名和邮票铭记,犹如线装书的书名。邮票正中为唐诗的书法,每枚邮票又都根据诗意配有相关图形,或云月,或山石,或流水,或楼台,或草木,或琵琶,或古书,或人物。邮票图案中的所有图形也都是选择古代绘画作品。每首诗后标注作者的姓名,用印章的形式体现。印章的形状也不相同,有葫芦形、椭圆形、长方形、正方形、圆形和不规则形。因为诗仙李白爱喝酒,就将他印章做成葫芦形。第二枚“琵琶行”,邮票正中为一个琵琶,还有一个怀抱琵琶的琵琶女形象,把白居易在诗文中的伤感——“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”形象地描绘出来。第四枚图案直接是一本打开的线装古籍唐诗三百首,书上正印着李商隐的《无题》。第六枚表现的是王之涣的“登鹳雀楼”,这枚邮票的左下角是古代四大名楼之一鹳雀楼的形象。诗歌、书法、绘画、印章四元素在每枚邮票中都有展现,诗书画印相映成趣,以中国古典文化的语言共同营造了诗情画意的唐诗韵味。
邮票发行量为1299.97万,区区这一点发行量,能不能满足中国几亿甚至上十亿的唐诗爱好者的收藏需求。大家可想而知,十五亿的中国人,上至百岁老人。下到三岁小孩,无一不识唐诗。连三岁小孩都能张口就来。这个数字相必大家都心知肚明吧,不需要我在这里多费口舌吧。
这套《唐诗三百首》的特种邮票采用及其特殊的印刷方式,胶版,雕刻版,和丝网版套色印刷 。使用了檀香油墨,夜光油墨,金光幻彩、珠光油墨等多种工艺。在我国邮票印刷史上实属首创,邮票还把最新的数码科技成果多媒体和印刷技术完美的结合在一起,只要用点读笔轻触邮票,就会听到有名家朗读的声情并茂的配乐诗。更为特别的是邮票的边饰下方又附上了一层檀香味的微型胶囊,轻轻磨擦图案,会散发出优雅的檀香。邮票小版张边饰上还以雕刻版印刷方式缩印了313首唐诗。25000余字,信息容量之大,达到了前所未有的水平,整个小版张成为一本真正能够阅读的书。它开辟了邮票印刷史上的先河。具有邮票印刷历史划时代的意义。
《唐诗三百首》是我国发行的第一套多媒体邮票,也是世界上第一枚多媒体邮票。其收藏价值极高 ,必将成为藏友追捧的热门品种,带领邮票收藏进入一个新的高度。辉煌的唐代文学留给后人无比丰富的精神财富;是华夏民族美誉和文化教养的经典;是各种艺术创作取之不竭的灵感源泉;是中国文学史上的一颗璀璨明珠。到今天唐诗都做为古代文学中最灿烂的经典,被研究,被接受,被传颂。唐诗三百首邮票采用简洁和浓缩的设计语言,体现出一版票,一本书的理念。并结合当代先进的印刷工艺,实现了可视、 可触、可闻、可听的艺术效果。它创作的过程是艰难的,经历了王虎鸣先生的呕心沥血设计创作,所以这套邮票更值得我们去珍藏,去宣扬 !更值得我们去发掘他的价值所在!不久的将来,它的价值魅力必将充分体现 !
《唐诗》在2012年2月处于低价位21元,到4月初涨至33.8元,而后就是持续下跌,跌势持续了整整一年多,直到2013年6月跌到了15元左右的低谷,之后经过各方人士强强联手,合力打造,11月28日最高达到38元一线,而后12月底跌到22.3元,短短一个多月时间,又收复失地,突破38元前期高点。到2014年3月中旬《唐诗》突破至53元,再创新高。而后又是下跌至24元,但还没有停止继续前进的脚步,受到在某文交所电子盘挂牌交易的影响,《唐诗》开始猛涨,9月13日已经涨到115元大关,而后明显回落,目前价格52元。但是价格回落的趋势已经减弱,相信不久就会再创新高。因为无论是从《唐诗》的题材,设计,印刷,还是文化寓意都是邮市的佼佼者。
熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。投资《唐诗三百首》,定是一个不错的选择!实践和时间是检验真理的唯一标准,让我们拭目以待吧!
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |