| 外汇券纸币行情表仅供参考 | |||||
| 编号 | 名称 | 面值:圆 | 发行日期 | 市场单张收盘价 | 备注 | 
| 1 | 五星水印一角 | 0.1 | 1979 | 6.00 | |
| 2 | 火炬水印一角 | 0.1 | 1979 | 100.00 | |
| 3 | 五角 | 0.5 | 1979 | 18.00 | |
| 4 | 一元 | 1 | 1979 | 20.00 | |
| 5 | 五元 | 5 | 1979 | 120.00 | |
| 6 | 十元 | 10 | 1979 | 160.00 | |
| 7 | 79年红五十元 | 50 | 1979 | 2500.00 | |
| 8 | 79年一百元 | 100 | 1979 | 1600.00 | |
| 9 | 88年五十元 | 50 | 1988 | 850.00 | |
| 10 | 88年一百元 | 100 | 1988 | 700.00 | |
| 11 | 全套外汇券 | 1979-1988 | 5800.00 | ||

 
| 欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |