聚宝贝图录在线
标题: 【巡城马报价】2014-02-15第一套人民币最新报价(北京) [打印本页]
作者: 龙武生 时间: 2014-2-15 19:42
标题: 【巡城马报价】2014-02-15第一套人民币最新报价(北京)
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 3200元 | 第一套人民币 | |
壹元--工厂 | 1元 | 3200元 | | |
伍元--帆船 | 5元 | 3500元 | | |
伍元--绵羊 | 5元 | 3800元 | | |
伍元--水牛 | 5元 | 90000元 | | |
伍元--织布 | 5元 | 2400元 | | |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 6500元 | | |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 5500元 | | |
拾元--火车 | 10元 | 6000元 | | |
拾元-工农 | 10元 | 1800元 | | |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 16000元 | | |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 5500元 | | |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 7500元 | | |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 15000元 | | |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 2800元 | | |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 20000元 | | |
贰拾元--打场 | 20元 | 16000元 | | |
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 55000元 | | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 8万元 | | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 20000元 | | |
伍拾元--铁路 | 50元 | 19000元 | | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 5500元 | | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 19000元 | | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 6500元 | | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 15000元 | | |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 9500元 | | |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 15000元 | | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 20000元 | | |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 19000元 | | |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 5500元 | | |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 6500元 | | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 18000元 | | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 12万元 | | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 17000元 | | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500元 | | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 2500元 | | |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 12万元 | | |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 8500元 | | |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 8000元 | | |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 13万元 | | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 4000元 | | |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 3500元 | | |
贰佰元-割稻 | 200元 | 18000元 | | |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 10000元 | | |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 2万元 | | |
伍佰元-起重机 | 500元 | 4800元 | | |
伍佰元-收割机 | 500元 | 3500元 | | |
伍佰元-种地 | 500元 | 20000元 | | |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 70万元 | | |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 30000元 | | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 42000元 | | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 15万元 | | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 7000元 | | |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 15000元 | | |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 9000元 | | |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 4000元 | | |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 30万元 | | |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 16000元 | | |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 14000元 | | |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 80万元 | | |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 25万元 | | |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 22000元 | | |
壹万元-军舰 | 10000元 | 6500元 | | |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 7000元 | | |
壹万元-牧马 | 10000元 | 140万元 | | |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 60万元 | | |
伍万元-新华门 | 50000元 | 10万元 | | |
伍万元-收割机 | 50000元 | 28万元 | | |
第一套大全套 | —— | 480万元 | | |
第一套人民币进入人民币收藏领域是二十世纪八十年代后的事,到今天只有二十多年的时间,在这二十多年内,第一套人民币从“弃至于地无人问津”,到今天“洛阳纸贵”。价格一路飚升、货源日益减少、收藏队伍越来越大,拍卖场上屡创新高。
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) |
Powered by Discuz! X3 |