全国通用套票 | 军用粮票 | ||
55-57年9全8品 | 280 | 60年8全9.5品 | 3000 |
62年火车船2全10品 | 16800 | 64年8全9.5品 | 20000 |
65年5全9.5品 | 90 | 67年20全9品 | 360 |
66年7全全新 | 20 | 71年20全10品 | 850 |
6x年6全票样7.5品 | 36000 | 81年16全10品 | 680 |
78年5全票样全新 | 330 | 97年8全10品 | 120 |
78年6全实票全新 | 350 | 2000年56枚大全10品 | 5500 |
82年2全全新 | 50 | 河北省 | |
北京市 | 54年5全10品 | 1200 | |
66年粮面4全8品 | 485 | 62年8全8.5品 | 360 |
69年北京市粮票2全7品 | 260 | 70年6全10品 | 285 |
71年粮面4全8品 | 380 | 72年2全票样10品 | 165 |
82年2全票样全新 | 280 | 72年2全10品 | 30 |
84年粮米面油16枚票样大全10品 | 380 | 75年4全票样10品 | 520 |
85年粮米面油15枚票样大全10品 | 360 | 75年4全10品 | 45 |
86年2全全新 | 6 | 80年6全10品 | 15 |
86年2全票样全新 | 245 | ||
88年粮米面油15枚票样大全10品 | 320 | ||
88年地方粮票2全 | 3.5 | 山西省 | |
天津市 | 60年11枚大全套8品 | 5800 | |
60年16枚大全5品 | 5800 | 65年1全8.5品 | 140 |
60年粮票7全8品 | 1250 | 66年2全 | |
60年面粉6全8.5品 | 5600 | 67年3全8品 | 12000 |
68年粗粮6全8.5品 | 2200 | 70年7全10品9品 | 2200 |
72年15枚大全9品 | 450 | 71年7全9.5品 | 350 |
73年面粉5全8品 | 188 | 74年7全8品 | 88 |
86年粗粮3全全新 | 4.8 | 76年7全10品 | 75 |
86年面粉4全全新 | 6 | 80年粗细粮(太原)8全8.5品 | 15 |
上海市 | 81年4全10品 | 10 | |
58年5全8品 | 2888 | 83年粗细粮(太原)2全8品 | 5 |
60年8全8品 | 1350 | 91年粗细粮(太原)2全8品 | 4 |
72年10枚大全(革命章和粮食章)9.5品 | 200 | 内蒙古自治区 | |
72年4全全新 | 39 | 64年7全8品 | 11000 |
90年4全样实各4枚10品 | 220 | 65年7全7品 | 3000 |
90年4全实票10品 | 8 | 73年6全10品 | 120 |
重庆市 | 80年7全10品 | 20 | |
68年3全(粗粮)8.5品 | 1000 | 80年料票3全10品 | 10 |
70年5全8品 | 1280 | 辽宁省 | |
72年细粮7全7.5品 | 750 | 55年6全8.5品 | 4000 |
72年粗粮5全9品 | 120 | 60年8全9.5品 | |
73年1全票样10品 | 120 | 64年7全9品 | 240 |
76年12全票样10品 | 320 | 67年3全8.5品 | 120 |
76年12全8.5品 | 200 | 69年4全票样10品 | 360 |
80年2全8品 | 3 | 69年4全实票8品 | 350 |
88年9全9.5品 | 30 | 74年7全10品 | 26 |
江西省 | 80年6全10品 | 20 | |
55年7全8.5品 | 600 | 81年1全10品 | 10 |
57年5全9.5品 | 1200 | 86年2全票样10品 | 150 |
60年7全5品 | 25000 | 86年2全实票10品 | 10 |
61年6全9品 | 800 | 福建省 | |
62年6全8品 | 350 | 55年5全票样10品 | 2450 |
65年6全票样9品 | 3000 | 55年5全9品 | 980 |
65年6全8品 | 4200 | 56年5全7品 | 8800 |
66年4全8.5品 | 2100 | 60年5全8.5品 | 6600 |
68年6全(不含错票)8品 | 460 | 65年3全票样10品 | 260 |
72年6全8.5品 | 70 | 66年8全9品 | 580 |
78年6全10品 | 45 | 68年2全10品 | 260 |
82年2全10品 | 10 | 72年8全8品 | 80 |
85年2全票样10品 | 70 | 77年7全票样10品 | 170 |
85年2全实票10品 | 20 | 77年6全10品 | 40 |
河南省 | 广东省 | ||
65年7枚大全8品(3两两种) | 400 | 63年通用9全9品 | 750 |
67年3全+68年1全8品 | 680 | 63年流动4全8品 | 480 |
72年8枚大全(1两两种) | 17 | 68年8全10品 | 950 |
75年5全8.5品 | 50 | 68年8全9.5品 | 750 |
80年3全8品 | 4 | 69年流动4全10品 | 360 |
四川省 | 71年流动4全8品 | 180 | |
55年6全9.5品 | 320 | 75年通用7全9.5品 | 45 |
56年4全10品 | 550 | 广西省 | |
58年8全10品 | 950 | 60年6全8.5品 | 680 |
60年8全9品 | 60 | 65年1全9品 | 65 |
65年7全9品 | 1450 | 66年1全9品 | 35 |
66年4全8.5品 | 180 | 67年1全8.5 | 30 |
67年3全8品 | 480 | 68年4枚大全(含1两错票)7.5品 | 1500 |
70年3全7.5品 | 500 | 68年3全10品 | 350 |
73年9全10品 | 48 | 71年3全8品 | 160 |
贵州省 | 73年奖售5全8.5品 | 140 | |
55年7全8品 | 50000 | 73、77年各1套8全10品 | 28 |
58年6全8品 | 110 | 76、79年工种各1套5全8品 | 70 |
59年7全9.5品 | 70 | 西藏自治区 | |
61年6全8.5品 | 2650 | 60年6全9.5品 | 220 |
65年7全8品 | 530 | 73年6全10品 | 135 |
73年7全8品 | 72 | 76年工种9全10品 | 110 |
77年3全10品 | 6 | 陕西省 | |
80年4全10品 | 7 | 55年6全8.5品 | 180 |
云南省 | 57年5全8品 | 460 | |
63年5全9品 | 200 | 59年3全8品 | 50 |
64年5全8.5品 | 120 | 63年4全9品 | 100 |
67年6全9.5品 | 150 | 66年5全9品 | 120 |
73年6全9.5品 | 20 | 72年4全票样8.5品 | 200 |
80年6全10品 | 10 | 72年4全(粮食局章)9品 | 15 |
80-81年昆明17枚大全9.5品 | 100 | 72年4全(革命委章)10品 | 15 |
新疆自治区 | 80年5全票样9.5品 | 220 | |
57年7全8.5品 | 7300 | 80年5全9.5品 | 18 |
60年9枚大全9品 | 400 | ||
60年7全9.5品 | 245 | ||
61年一版7全9品 | 12680 | ||
61年二版7全8.5品 | 400 | ||
71年9枚大全10品 | 80 | ||
71年7全10品 | 50 | ||
88年7全9品 | 5 |
吉林省 | |
55年5全9品 | 400 |
58年5全8品 | 1800 |
62年5全8品 | 2600 |
65年6全8品 | 220 |
70年6全8.5品 | 225 |
75年11枚大全套 | 45 |
75年8全9.5品 | 35 |
黑龙江省 | |
61年6全票样9品 | 38000 |
67年5全8.5品 | 60 |
70年5全10品 | 60 |
78年5全10品 | 30 |
江苏省 | |
55年8全8品 | 3200 |
57年1全10品 | 120 |
61年4全10品 | 1650 |
64年2全样实一对8品 | 850 |
64年2全实票8品 | 600 |
65年6全8品 | 2500 |
66年1全10品 | 15 |
67年1全8.5品 | 50 |
69年7枚大全套9品 | 3500 |
69年票样6枚大全10品 | 3500 |
69年实票5全(含无语录)9.5品 | 2850 |
69年实票4全(不含无语录)9品 | 350 |
72年7枚大全套10品 | 65 |
78年6全10品 | 30 |
86年5全(1公斤未流通)10品 | 35 |
91年1全(1公斤未流通)10品 | 25 |
浙江省 | |
69年3全9品(周转带副劵) | 300 |
69年3全9.5品(定额) | 30 |
71年4全票样10品 | 1450 |
71年4全实票10品 | 2850 |
74年7全10品 | 155 |
76年8枚大全套(含5斤水印)9品 | 70 |
83年1全票样10品 | 95 |
83年1全实票10品 | 40 |
90年3全10品 | 20 |
安徽省 | |
59年5全实票8.5品 | 70 |
59年5全票样8.5品 | 18800 |
63年4全10品 | 60 |
65年8全8.5品 | 140 |
69年6全9品 | 50 |
72年8全票样10品 | 380 |
72年8全实票10品 | 35 |
山东省 | |
55年6全8品 | 1800 |
63年5全8品 | 1500 |
65年1全8.5品 | 40 |
66年2全8品 | 2300 |
69年5全8.5品 | 200 |
71年5全9品 | 90 |
78年3全10品 | 40 |
84年4全9.5品 | 3.8 |
湖北省 | |
57-58年5全8品 | 1400 |
60年7全8品 | 360 |
60年7全票样10品 | 2300 |
61年1全票样10品 | 600 |
64年2全8品 | 120 |
66年6全8品 | 280 |
71年7全(含错票)10品 | 360 |
71年粮油票样9枚大全10品 | 180 |
73年农村兑换票5全9品 | 50 |
76年6全票样(革命委章)10品 | 120 |
76年6全票样10品 | 70 |
76年6全10品 | 15 |
90年6全(未发行)10品 | 15 |
湖南省 | |
59-60年6全10品 | 1500 |
60年5全6枚票8品(1两两种) | 550 |
60年5全8品 | 280 |
69年10全9品 | 160 |
74年6全票样10品 | 55 |
74年9枚大全(3枚有水印)10品 | 25 |
78年4全10品 | 10 |
78年4全票样10品 | 35 |
甘肃省 | |
55年6全8品 | 650 |
61年6全8品 | 2250 |
65年2全8品 | 130 |
69年3全9.5品 | 1850 |
74年6全9.5品 | 6 |
74年嘉峪关工种9全9.5品 | 60 |
87年3全10品(未发行) | 3 |
青海省 | |
64年4全8品 | 2450 |
65年5全(含加盖和无加盖1两)8品 | 2460 |
68年4全8.5品 | 2650 |
72年2全其中筋票半斤10品一张 | 1350 |
72年补助3全8品 | 1680 |
75年6全10品 | 3 |
宁夏自治区 | |
64年3全票样10品 | 460 |
64年3全10品 | 460 |
65年2全票样10品 | 280 |
68年6全7品 | 1920 |
74年6全10品 | 45 |
74年银川6全9.5品 | 25 |
84年2全10品 | 3 |
91年2全10品 | 2 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |