贺年错片 | 组别 | 最高价 | 0101 | 0121 | 0126 | 0211 | 0216 | 0221 | |
错爱片普通组 | B03,F05 | 300 | 110 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
红运片普通组 | D01,D20 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
错鲤鱼普通组 | T08 | 13 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
一轮HP | 发行量 | 最高价 | 0101 | 0121 | 0126 | 0211 | 0216 | 0221 | |
82HP1狗2全 | 约80万 | 600 | 220 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
83HP2猪4全 | 100万套 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
84HP3鼠5全 | 102万套 | 1000 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
85HP4牛5全 | 89万套 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
86HP5虎5全 | 162万套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
87HP6兔2全 | 963万套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
88HP7龙2全 | 328万套 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
89HP8蛇2全 | 500万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
90HP9马2全 | 123万套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
91HP10羊2全 | 102万套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
82-91HP 31全 | 1000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
有奖HP | 发行量 | 最高价 | 0101 | 0121 | 0126 | 0211 | 0216 | 0221 | |
92猴12灯笼 | 1200万 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
92猴12白片 | 150 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
93鸡年12全 | 988万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
94狗年12全 | 704万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
95猪年12全 | 796万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
96鼠年12全 | 875万套 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
97牛12改片 | 961万套 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
97牛12白片 | 300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
98虎年12全 | 944万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
99兔年12全 | 939万套 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
00龙年12全 | 800万套 | 90 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
01蛇年12全 | 800万套 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
02马年12全 | 750万套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
03羊年12全 | 833万套 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
92-03HP168全 | 154 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
04猴年 4全 | 5618万枚 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
05鸡年31全 | 5400万枚 | 320 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
06狗年 4全 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
07猪年 4全 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
08鼠年 4全 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
09牛年21全 | 含错爱片 | 420 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
04-09HP 68全 | 950 | 391.5 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | ||
HP CK组 | 发行量 | 最高价 | 0101 | 0121 | 0126 | 0211 | 0216 | 0221 | |
92猴CK 12全 | 2.5万套 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
93鸡CK 12全 | 2.5万套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
94狗CK 12全 | 4万套 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
95猪CK 12全 | 2.5万套 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
96鼠CK 12全 | 1.4万套 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
97牛CK 12全 | 1.4万套 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
98虎CK 12全 | 1.2万套 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
99兔CK 12全 | 1万套 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
00龙CK 12全 | 8000套 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
01蛇CK 12全 | 5000套 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
02马CK 12全 | 5000套 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
03羊CK 12全 | 5000套 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
04猴CK4全 | 4000套 | 4000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
05鸡CK 31全 | 不详 | 3500 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
06狗CK4全 | 4000套 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
07猪CK4全 | 4000套 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
08鼠CK4全 | 不详 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
09牛CK4全 | 2000套 | 3000 | 1900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
92-09CK195全 | 较难配齐 | 11500 | 9500 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | |
HP极限片 | 发行量 | 最高价 | 0101 | 0121 | 0126 | 0211 | 0216 | 0221 | |
97梅兰竹菊盖 | 90万套 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
97梅兰竹菊白 | 800 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
98福禄寿喜 | 200万套 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
99笔墨纸砚低 | 632万套 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
99笔墨纸砚高 | 75万套 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
00长长黄黄 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
01美林动物画 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
兑奖三剑客 | 发行量 | 最高价 | 0101 | 0121 | 0126 | 0211 | 0216 | 0221 | |
93鸡兑奖片 | 240万套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
94狗兑奖片 | 232万套 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
95猪兑奖片 | 242万套 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
注:1,92-03HP168全,含92猴白片(12全)97牛白片(12全);04-09HP68全,含错爱片。 | |||||||||
2,错爱片普通组为B03,F05;红运片普通组为D01,D20;错鲤鱼普通组为T08。 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |