品 种 | 发行量 | 面值 | 参考价 | 品 种 | 发行量 | 面值 | 参考价 |
92奥运会 | 2088 | 500 | 600 | 邓小平 | 980 | 600 | 1280 |
壁 画 | 2073 | 500 | 650 | 05杨家埠 | 950 | 480 | 700 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 500 | 郑 和 | 920 | 600 | 850 |
龙门石窟 | 3486 | 500 | 500 | 抗 战 | 890 | 600 | 650 |
毛泽东 | 3726 | 500 | 1850 | 十运会 | 820 | 600 | 700 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 780 | 06武 强 | 766 | 480 | 2350 |
武陵源 | 2903 | 300 | 450 | 云岗石窟 | 768 | 600 | 1600 |
万国邮盟 | 2911 | 300 | 300 | 长 征 | 899 | 600 | 1750 |
长江三峡 | 3059 | 500 | 730 | 和谐铁路 | 700 | 600 | 8000 |
四 邮 | 2767 | 300 | 300 | 07绵 竹 | 950 | 720 | 600 |
三国四 | 3033 | 500 | 830 | 内蒙古 | 880 | 360 | 400 |
古 塔 | 1673 | 500 | 1050 | 六 邮 | 960 | 600 | 450 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 680 | 十七大 | 990 | 600 | 900 |
桂花有齿 | 2482 | 300 | 1200 | 鸟 巢 | 1200 | 600 | 1500 |
桂花无齿 | 56 | 500 | 38000 | 香港回归十年 | 83 | 1280 | 7500 |
世 乒 赛 | 511 | 700 | 5500 | 恭贺新禧一 | 380 | 380 | 2100 |
96邮政百年 | 1848 | 500 | 700 | 08朱仙镇 | 1020 | 720 | 850 |
宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 1400 | 火 炬 | 1300 | 630 | 800 |
宝鼎无齿 | 545 | 500 | 3000 | 千岛湖 | 1020 | 360 | 550 |
千手观音 | 1625 | 500 | 1450 | 颐和园 | 1100 | 600 | 750 |
上海浦东 | 1953 | 500 | 1750 | 奥博会 | 1050 | 600 | 600 |
97香港回归 | 5770 | 800 | 650 | 奥博丝绸 | 散张 | 600 | 65 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 4900 | 改革开放30年 | 1300 | 600 | 850 |
寿山石雕 | 2120 | 800 | 650 | 09漳州年画 | 979 | 720 | 800 |
八运会 | 2165 | 300 | 400 | 牡丹花 | 1079 | 600 | 14 |
水浒五 | 2224 | 800 | 1000 | 牡丹丝绸 | 散张 | 600 | 140 |
98九寨沟 | 3198 | 800 | 650 | 黄 龙 | 1049 | 600 | 500 |
三国五 | 3180 | 800 | 750 | 国庆60周年 | 1299 | 600 | 1150 |
大草原 | 3017 | 800 | 650 | 大运河 | 1019 | 600 | 600 |
炎帝陵 | 3098 | 400 | 550 | 十一运会 | 999 | 360 | 400 |
99九龙壁 | 2597 | 780 | 1300 | 澳门回归十年 | 百张 | 1880 | 3500 |
江提词 | 2495 | 800 | 650 | 10世博园 | 1149 | 600 | 850 |
澳门回归 | 2541 | 800 | 670 | 梁平年画 | 929 | 720 | 700 |
澳门金箔 | 2109 | 5000 | 4100 | 香格里拉 | 散张 | 600 | 6.8 |
00春 节 | 2145 | 800 | 930 | 三 孔 | 散张 | 600 | 6.8 |
崂 山 | 1803 | 800 | 600 | 11云 锦 | 散张 | 540 | 14 |
五 邮 | 2000 | 800 | 650 | 建党90年 | 散张 | 600 | 8.5 |
奥运会 | 1834 | 800 | 650 | 关 公 | 散张 | 600 | 13 |
君子兰 | 1719 | 800 | 1380 | 辛亥革命 | 散张 | 600 | 5.5 |
01聊斋一 | 1500 | 800 | 1100 | 美好生活 | 散张 | 600 | 6.8 |
武当山 | 1500 | 800 | 880 | 天津滨海 | 散张 | 600 | 4.8 |
黄果树 | 1500 | 800 | 730 | 亚洲邮展 | 散张 | 600 | 8.8 |
兜 兰 | 1630 | 800 | 1150 | 12丝绸之路 | 散张 | 600 | 6 |
二 滩 | 1500 | 800 | 650 | 和田玉 | 散张 | 720 | 5 |
九运会 | 1500 | 500 | 400 | 三星堆 | 散张 | 600 | 4.8 |
青藏铁路 | 1450 | 800 | 900 | 十八大 | 散张 | 600 | 14 |
02步撵图 | 1290 | 800 | 5400 | 13捣练图 | 散张 | 600 | 16 |
丽 江 | 1290 | 660 | 650 | 七 邮 | 散张 | 600 | 5 |
小浪底 | 1290 | 800 | 720 | 金铜佛造像 | 散张 | 600 | 7 |
大足石刻 | 1290 | 800 | 900 | 龙虎山 | 散张 | 600 | 5 |
壶口瀑布 | 1150 | 800 | 8700 | 十二运会 | 散张 | 360 | 3 |
03百合花 | 920 | 800 | 1850 | 中国梦 | 散张 | 660 | 25.5 |
少运会 | 820 | 500 | 750 | ||||
乐山大佛 | 820 | 800 | 1550 | ||||
鼓浪屿 | 820 | 540 | 1250 | ||||
聊斋三 | 820 | 800 | 1750 | ||||
南水北调 | 840 | 800 | 1500 | ||||
04桃花坞 | 1050 | 600 | 950 | ||||
孔 雀 | 930 | 600 | 700 | ||||
八仙过海 | 930 | 600 | 2100 | ||||
单位说明:发行量(万枚),面值(分),市场价(封/元) |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |