梅花5角硬币最新报价 | |||
梅花年份 | 正常流通品相 | 卷 | 盒装 |
1991 | 1.7-2 | 245 | 2330 |
1992 | 0.58-0.6 | 250 | 2600 |
1993 | 6-6.5 | 1060 | 11800 |
1994 | 1.7-2 | 2350 | 25000 |
1995 | 0.53-0.60 | 250 | 2650 |
1996 | 0.6-0.65 | 930 | 8600 |
1997 | 0.53-0.60 | 165 | 1650 |
1998 | 0.58-0.65 | 165 | 1600 |
1999 | 0.53-0.60 | 345 | 3500 |
2000 | 0.53-0.60 | 350 | 3350 |
2001 | 0.53-0.60 | 260 | 2360 |
91-01大全套 | 18-20 | 6800 | 78000 |
转摘请注明来源:7788藏友之家 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |