| 河南省 | |
| 65年7枚大全8品(3两两种) | 400 | 
| 67年3全+68年1全8品 | 680 | 
| 72年8枚大全(1两两种) | 17 | 
| 75年5全8.5品 | 50 | 
| 80年3全8品 | 4 | 
| 湖北省 | |
| 57-58年5全8品 | 1400 | 
| 60年7全8品 | 360 | 
| 60年7全票样10品 | 2300 | 
| 61年1全票样10品 | 600 | 
| 64年2全8品 | 120 | 
| 66年6全8品 | 280 | 
| 71年7全(含错票)10品 | 360 | 
| 71年粮油票样9枚大全10品 | 180 | 
| 73年农村兑换票5全9品 | 50 | 
| 76年6全票样(革命委章)10品 | 120 | 
| 76年6全票样10品 | 70 | 
| 76年6全10品 | 15 | 
| 90年6全(未发行)10品 | 15 | 
| 湖南省 | |
| 59-60年6全10品 | 1500 | 
| 60年5全6枚票8品(1两两种) | 550 | 
| 60年5全8品 | 280 | 
| 69年10全9品 | 160 | 
| 74年6全票样10品 | 55 | 
| 74年9枚大全(3枚有水印)10品 | 25 | 
| 78年4全10品 | 10 | 
| 78年4全票样10品 | 35 | 
| 广东省 | |
| 63年通用9全全品 | 1300 | 
| 63年流动4全全品 | 2500 | 
| 68年8全10品 | 800 | 
| 68年8全9.5品 | 750 | 
| 69年流动4全10品 | 360 | 
| 71年流动4全9品 | 60 | 
| 75年通用7全10品 | 20 | 
| 广西省 | |
| 60年6全8.5品 | 680 | 
| 65年1全9品 | 65 | 
| 66年1全9品 | 35 | 
| 67年1全8.5 | 30 | 
| 68年4枚大全(含1两错票)7.5品 | 1500 | 
| 68年3全10品 | 350 | 
| 71年3全8品 | 160 | 
| 73年奖售5全8.5品 | 140 | 
| 73、77年各1套8全10品 | 28 | 
| 76、79年工种各1套5全8品 | 70 | 
| 四川省 | |
| 55年6全9.5品 | 240 | 
| 56年4全10品 | 550 | 
| 58年8全10品 | 950 | 
| 60年8全9品 | 60 | 
| 65年7全9品 | 1450 | 
| 66年4全8.5品 | 180 | 
| 67年3全8品 | 480 | 
| 70年3全7.5品 | 500 | 
| 73年9全10品 | 48 | 
 
| 欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |