菊花1角硬币最新报价 | |||
菊花年份 | 正常流通品相 | 卷 | 盒装 |
1991 | 0.12-0.25 | 150 | 1550 |
1992 | 0.12-0.25 | 550 | 5800 |
1993 | 0.12-0.25 | 90 | 960 |
1994 | 0.15 | 1300 | 11000 |
1995 | 0.12-0.25 | 90 | 1050 |
1996 | 0.12-0.25 | 190 | 2300 |
1997 | 0.12-0.25 | 110 | 1250 |
1998 | 0.12-0.25 | 55 | 550 |
1999 | 0.5-1 | 550 | 6000 |
91-99大全套 | 2 | 3600 | 39000 |
转摘请注明来源:7788藏友之家 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |