上海长期流通粮票:(通用票 ) | ||||
名称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市粮食局粮票 | 1956年 | 1两,4两,半斤,1斤,2斤,5斤,10斤 | 6 | 长期流通票 |
上海预购棉花优待粮票 | 1956年 | 1斤,5斤 | 6 | 使用至1956年6月30日止 |
上海市粮票 | 1958年 | 半斤,1斤,2斤,5斤,10斤 | 5 | 长期流通票 |
上海市粮票 | 1960年 | 5钱,1两,2两,5两,1斤,2斤,5斤,10斤 | 3 | 长期流通票,纸张有厚薄 |
上海市粮票 | 1972年 | 半两,1两,2两,5两 | 1 | 粮食局,管委会2种印章 |
上海市粮票 | 1972年 | 50克(0.05公斤),100克(0.1公斤) | 1 | 1987年版,用1972年版式 |
上海市粮票 | 1972年 | 半两 | 2 | 背漏印面额 |
上海市粮票 | 1990年 | 25克,50克,100克,250克 | 最后一套上海长期流通粮票 |
上海居民定量粮票(月份票) | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市粮食局粮票 | 1955年 | 1两,4两,半斤,1斤,2斤,5斤,10斤 | 5 | 仅10-12月发行 |
上海市粮食局粮票 | 1956年 | 1两,4两,半斤,1斤,2斤,5斤,10斤 | 5 | 1-12月,部分票有加盖 |
上海市粮食局粮票 | 1957年 | 半斤,1斤,2斤,5斤 | 5 | 1-12月, |
上海市粮食局粮票 | 1958年 | 半斤,1斤,2斤,5斤 | 5 | 仅1-8月发行 |
上海市居民定量粮票 | 1962年 | 1斤,5斤,10斤,20斤 | 6 | 未发行 |
上海市居民定量粮票 | 1963年 | 2钱半 | 5 | 全年使用,最小面额粮票 |
上海市居民定量粮票 | 1963年 | 半斤,1斤,2斤,5斤,10斤,20斤 | 5 | 4-6月 |
上海市居民定量粮票 | 1963年 | 半两,1两,2两,5两,1斤,2斤,5斤,10斤,20斤 | 5 | 7-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1964年 | 半两,1两,2两,5两,1斤,2斤,5斤,10斤 | 4 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1965年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1966年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1967年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1968年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1968年 | 米票:1斤,5斤 | 3 | 3-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1969年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1969年 | 米票:1斤,5斤 | 3 | 1-3月 |
上海市居民定量粮票 | 1970年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1971年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1972年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 3 | 月份票,半斤仅发行1-6月 |
上海市居民定量粮票 | 1973年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1974年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1975年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1976年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1978年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1979年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1980年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1981年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 3 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1981年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 3 | 战备粮票7-9月发行 |
上海市居民定量粮票 | 1982年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1983年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1984年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1985年 | 5两,1斤,5斤,10斤 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1986年 | 250克,500克,2.5千克,5千克 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1987年 | 250克,500克,2.5千克,5千克 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1988年 | 250克,500克,2.5千克,5千克 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1989年 | 250克,500克,2.5千克,5千克 | 2 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1990年 | 250克,500克,2.5千克,5千克 | 1 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1991年 | 250克,500克,2.5千克,5千克 | 1 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1992年 | 250克,500克,2.5千克,5千克 | 1-12月 | |
上海市居民定量粮票 | 1993年 | 250克,500克,2.5千克,5千克 | 1-6月,其中4-6月未发行 | |
上海市大额居民定量粮票 | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市居民定量粮票 | 1963年 | 100斤,500斤,1000斤 | 6 | 8-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1964年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1965年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1966年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1967年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1968年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1969年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1970年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1971年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1972年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月,半斤票7-12月未发 |
上海市居民定量粮票 | 1973年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1974年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1975年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1976年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1977年 | 100斤,500斤 | 5 | 1-12月 |
上海市行业粮票 | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市居民定量粮票 | 1962年 | 半斤,1斤,5斤,10斤,50斤,100斤, | 6 | 7-12月 |
500斤,2000斤,5000斤 | ||||
上海市居民定量粮票 | 1963年 | 半斤,1斤,5斤,10斤,50斤,100斤, | 6 | 1-12月 |
500斤,2000斤,5000斤 | ||||
上海市居民定量粮票 | 1964年 | 半斤,1斤,5斤,10斤,50斤,100斤, | 6 | 1-6月9种面额,7月取消2000斤,8月取消半斤 |
500斤,2000斤,5000斤 | ||||
上海市居民定量粮票 | 1965年 | 1斤,5斤,10斤,50斤,100斤,500斤,5000斤 | 6 | 1-12月 |
上海市居民定量粮票 | 1966年 | 1斤,5斤,10斤,50斤,100斤,500斤,5000斤 | 6 | 1-12月 |
上海市粮食支拨书: | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市粮票局粮食支拨书 | 1962年 | 1斤,10斤,50斤,500斤,1000斤,2000斤,7000斤,14000斤 | 6 | 需使用单位盖章,使用一次,用后作废 |
上海市粮票局粮食支拨书 | 1963年 | 1斤,10斤,50斤,100斤,500斤,1000斤,2000斤,7000斤,14000斤 | 6 | 支拨书必须随同粮食请拨单使用 |
上海市粮食支拨证 | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备注 |
上海市居民定量粮票 | 1979年 | 100斤,500斤,1000斤 | 5 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1980年 | 100斤,500斤,1000斤 | 5 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1981年 | 100斤,500斤,1000斤 | 5 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1981年 | 100斤 | 4 | 战备粮票,仅7-9月发行 |
上海市居民定量粮票 | 1982年 | 100斤,500斤,1000斤 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1983年 | 100斤,500斤,1000斤 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1984年 | 100斤,500斤,1000斤 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1985年 | 100斤,500斤,1000斤 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1986年 | 50千克,250千克,500千克 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1987年 | 50千克,250千克,500千克 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1988年 | 50千克,250千克,500千克 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1989年 | 50千克,250千克,500千克 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1990年 | 50千克,250千克,500千克 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1991年 | 50千克,250千克,500千克 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1992年 | 50千克,250千克,500千克 | 4 | 全年通用 |
上海市居民定量粮票 | 1993年 | 50千克,250千克,500千克 | 4 | 全年通用 |
粮食定额支票 | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市嵊泗列岛粮票 | 1961年 | 1斤,5斤,10斤,50斤 | 6 | 全年通用 |
上海市补助粮票 | ||||
名 称 | 年 份 | 面额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市补助粮票 | 1962年 | 0.5斤,1斤,2斤,5斤 | 4 | 8-12月 |
上海市补助粮票 | 1963年 | 0.5斤,1斤,2斤 | 3 | 1-4月 |
上海市就餐粮券 | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市粮食局就餐粮券 | 1960年 | 半两,1两,2两,5两,1斤 | 4 | 9-12月发行 |
上海市粮食局就餐粮券 | 1961年 | 半两,1两,2两,5两,1斤 | 4 | 1-6月发行1斤,7-12月取消 |
上海市粮食局就餐粮券 | 1962年 | 半两,1两,2两,5两, | 3 | 1-12月 |
上海市粮食局就餐粮券 | 1963年 | 半两,1两,2两,5两 | 3 | 1-6月 |
上海市船民购粮支票 | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市船民购粮支票 | 1961年 | 半斤,1斤,2斤,5斤,10斤 | 6 | 3-12月 |
上海市船民购粮支票 | 1962年 | 半斤,1斤,2斤,5斤,10斤 | 6 | 1-12月 |
上海市船民购粮支票 | 1963年 | 半斤,1斤,2斤,5斤,10斤 | 6 | 1-7月 |
上海市船民定量粮票 | ||||
名 称 | 年 份 | 面额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市船民定量粮票 | 1963年 | 半斤,1斤,2斤,5斤,10斤 | 6 | 1月6日 |
上海市特约就餐粮券 | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市特约就餐粮券 | 1960年 | 半两,1两,2两,5两, | 6 | 8-12月 |
上海市特约就餐粮券 | 1961年 | 半两,1两,2两,5两, | 6 | 1-12月 |
上海市特约就餐粮券 | 1962年 | 半两,1两,2两,5两, | 6 | 1-12月 |
上海市特约就餐粮券 | 1963年 | 半两,1两,2两,5两, | 6 | 1-12月 |
上海市大豆券 | ||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 |
上海市粮食局大豆票 | 1962年 | 2两半,半斤,1斤 | 5 | 4-6月发行 |
上海市粮食局大豆票 | 1962年 | 无面额 | 3 | 7-12月发行 |
上海市粮食局大豆票 | 1963年 | 无面额 | 3 | 1-12月发行 |
上海市粮食局大豆票 | 1964年 | 无面额 | 2 | 1-6月发行 |
上海市饲料票 | |||||
名 称 | 年 份 | 面 额 | 等级(套) | 备 注 | |
上海市粮食局饲料票 | 1958年 | 1斤,2斤,5斤,10斤,50斤,100斤,1000斤 | 5 | ||
上海市粮食局饲料票 | 1977年 | 50斤 | 3 | ||
上海市奖售饲料票 | 1965年 | 10斤,20斤 | 4 | 2种,颜色不同 | |
上海市奖售饲料票 | 1971年 | 10斤,20斤 | 3 | ||
上海市奖售饲料票 | 1979年 | 10斤,20斤 | 3 | ||
上海市奖售饲料票 | 1981年 | 30斤 | 3 | ||
上海市外贸奖售饲料票 | 1981年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 4 | ||
上海市外贸奖售饲料票 | 1982年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 4 | ||
上海市外贸奖售饲料票 | 1983年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 4 | ||
上海市外贸奖售饲料票 | 1984年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 4 | ||
上海市外贸奖售饲料票 | 1985年 | 半斤,1斤,5斤,10斤 | 4 | ||
上海市肉猪奖售饲料票 | 1984年 | 30斤 | 3 | ||
上海市肉猪奖售饲料票 | 1985年 | 30斤 | 3 | ||
上海市生猪饲料票 | 1985年 | 50斤 | 3 | ||
上海市生猪饲料票 | 1986年 | 100千克 | 3 | ||
上海市生猪饲料票 | 1987年 | 100千克 | 3 | ||
上海市生猪饲料票 | 1988年 | 100千克 | 3 | ||
上海市生猪饲料票 | 1989年 | 100千克 | 3 | ||
上海市生猪饲料票 | 1990年 | 135千克 | 3 | ||
上海市生猪饲料票 | 1991年 | 135公斤 | 3 | ||
上海市生猪饲料票 | 1992年 | 135千克 | 3 | ||
上海市禽蛋饲料票 | 1985年 | 1斤,10斤,100斤,500斤 | 3 | ||
上海市禽蛋饲料票 | 1986年 | 0.5千克,5千克,50千克 | 4 | ||
上海市禽蛋饲料票 | 1987年 | 0.5千克,5千克,50千克 | 4 | ||
上海市禽蛋饲料票 | 1988年 | 0.5千克,5千克,50千克 | 4 | 加盖10区县名 | |
上海市禽蛋饲料票 | 1989年 | 0.5千克,5千克,50千克 | 4 | 加盖10区县名 | |
上海市禽蛋饲料票 | 1990年 | 0.5千克,5千克,50千克,1000千克 | 4 | 加盖10区县名 | |
上海市部队专用饲料票 | 1992年 | 100公斤 | 2 | ||
上海市部队专用饲料票 | 1993年 | 100公斤 | 2 | ||
上海市部队专用饲料票 | 1994年 | 100公斤 | 3 | ||
上海市部队专用饲料票 | 1995年 | 100公斤 | 3 | ||
上海市部队专用饲料票 | 1996年 | 100公斤 | 3 | ||
上海市鲜蛋饲料票 | 1991年 | 0.5公斤,5公斤,50公斤 | 3 | ||
上海市鲜蛋饲料票 | 1992年 | 0.5公斤,5公斤,50公斤 | 3 | ||
上海市鱼饲料票 | 1990年 | 0.5千克,5千克 | 3 | ||
上海市专项饲料票 | 1995年 | 50公斤,135公斤,175公斤,358公斤 | 3 | 加盖10区县名 | |
上海市专项饲料票 | 1995年 | 50公斤,175公斤 | 3 | 加盖市区通用 | |
上海各郊县粮食局发行的票证 | |||||
一.上海县粮食局: | |||||
1.糕点券:1961年10月-1963年6月 无面额 | |||||
2.饼干券:1962年1月-1963年6月 无面额 | |||||
二.宝山县粮食局糕点券: | |||||
1.兑换粮票:1963年5两,1斤,5斤,10斤,100斤 | |||||
2.糕点券:1962年10月-1963年6月 无面额 | |||||
3.饼干券:1960年10月-1963年6月 无面额 | |||||
4.专用糕点券:1962年10月-1963年6月 无面额 | |||||
5.专用饼干券:1962年10月-1963年6月 无面额 | |||||
6.春节糕点券:1963年1月20日-1963年2月10日 无面额 | |||||
三.嘉定县粮食局 | |||||
1.糕并券:1963年1月-6月 无面额 | |||||
四.青浦县粮食局: | |||||
1.市镇居民购粮证:无年 | |||||
1斤,5斤,10斤 | |||||
1-3季度发行 | |||||
2.饲料购买证:1992年 计划-50公斤 议价-25公斤 公母猪-50公斤 | |||||
3.代加工大米提货单:1993年 | |||||
25公斤 | |||||
五.崇明县粮食局 | |||||
1.购粮专用支票(市镇统销) 无年:1斤,5斤 | |||||
六.川沙县粮食局: | |||||
1.糕点券:1962年1-12月 无面额 | |||||
2.饼干券:1962年1月-1963年6月 无面额 | |||||
七:松江县粮食局: | |||||
1.饲料票:1965年1斤 加盖有新五,天马,古松 | |||||
2.饲料票:1980年1斤 | |||||
3.生猪饲料票:1986年10千克,25千克 总量:135千克 | |||||
4.生猪饲料票:1987年10千克,25千克 总量:135千克 | |||||
5.生猪饲料票:1989年10千克,25千克 总量:135千克 | |||||
6.生猪饲料票:1990年10千克,25千克 总量:135千克 | |||||
7.生猪饲料票:1992年20千克,35千克 总量:135千克 有红,绿两色 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |