梅花5角硬币最新报价 | |||
梅花年份 | 正常流通品相 | 卷 | 盒装 |
1991 | 1.7-2 | 245 | 2200 |
1992 | 0.58-0.6 | 250 | 2600 |
1993 | 5.8 | 1030 | 11300 |
1994 | 2-2.5 | 2350 | 23000 |
1995 | 0.53-0.60 | 250 | 2650 |
1996 | 0.65 | 730 | 8200 |
1997 | 0.53-0.60 | 145 | 1500 |
1998 | 0.55 | 150 | 1600 |
1999 | 0.53-0.60 | 345 | 3500 |
2000 | 0.53-0.60 | 320 | 3300 |
2001 | 0.53-0.60 | 240 | 2200 |
91-01大全套 | 16 | 7000 | 72000 |
转摘请注明来源:7788藏友之家 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |