品 种 | 发行量 | 面值 | 参考价 | 品 种 | 发行量 | 面值 | 参考价 |
92奥运会 | 2088 | 500 | 500 | 邓小平 | 980 | 600 | 1200 |
壁 画 | 2073 | 500 | 600 | 05杨家埠 | 950 | 480 | 1100 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 480 | 郑 和 | 920 | 600 | 720 |
龙门石窟 | 3486 | 500 | 700 | 抗 战 | 890 | 600 | 600 |
毛泽东 | 3726 | 500 | 1450 | 十运会 | 820 | 600 | 650 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 680 | 06武 强 | 766 | 480 | 2400 |
武陵源 | 2903 | 300 | 350 | 云岗石窟 | 768 | 600 | 1400 |
万国邮盟 | 2911 | 300 | 260 | 长 征 | 899 | 600 | 1480 |
长江三峡 | 3059 | 500 | 730 | 和谐铁路 | 700 | 600 | 7300 |
四 邮 | 2767 | 300 | 260 | 07绵 竹 | 950 | 720 | 600 |
三国四 | 3033 | 500 | 880 | 内蒙古 | 880 | 360 | 400 |
古 塔 | 1673 | 500 | 950 | 六 邮 | 960 | 600 | 450 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 520 | 十七大 | 990 | 600 | 800 |
桂花有齿 | 2482 | 300 | 1100 | 鸟 巢 | 1200 | 600 | 1300 |
桂花无齿 | 56 | 500 | 35000 | 香港回归十年 | 83 | 1280 | 9500 |
世 乒 赛 | 511 | 700 | 4500 | 恭贺新禧一 | 380 | 380 | 2300 |
96邮政百年 | 1848 | 500 | 580 | 08朱仙镇 | 1020 | 720 | 800 |
宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 1100 | 火 炬 | 1300 | 630 | 750 |
宝鼎无齿 | 545 | 500 | 2800 | 千岛湖 | 1020 | 360 | 550 |
千手观音 | 1625 | 500 | 1350 | 颐和园 | 1100 | 600 | 650 |
上海浦东 | 1953 | 500 | 1550 | 奥博会 | 1050 | 600 | 600 |
97香港回归 | 5770 | 800 | 600 | 奥博丝绸 | 散张 | 600 | 66 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 5500 | 改革开放30年 | 1300 | 600 | 850 |
寿山石雕 | 2120 | 800 | 620 | 09漳州年画 | 979 | 720 | 800 |
八运会 | 2165 | 300 | 360 | 牡丹花 | 1079 | 600 | 1600 |
水浒五 | 2224 | 800 | 900 | 牡丹丝绸 | 散张 | 600 | 145 |
98九寨沟 | 3198 | 800 | 610 | 黄 龙 | 1049 | 600 | 500 |
三国五 | 3180 | 800 | 920 | 国庆60周年 | 1299 | 600 | 1550 |
大草原 | 3017 | 800 | 620 | 大运河 | 1019 | 600 | 600 |
炎帝陵 | 3098 | 400 | 470 | 十一运会 | 999 | 360 | 400 |
99九龙壁 | 2597 | 780 | 1360 | 澳门回归十年 | 百张 | 1880 | 5200 |
江提词 | 2495 | 800 | 600 | 10世博园 | 1149 | 600 | 850 |
澳门回归 | 2541 | 800 | 620 | 梁平年画 | 929 | 720 | 700 |
澳门金箔 | 2109 | 5000 | 4300 | 香格里拉 | 900 | 600 | 6.8 |
00春 节 | 2145 | 800 | 900 | 三 孔 | 950 | 600 | 6.8 |
崂 山 | 1803 | 800 | 550 | 11云 锦 | 散张 | 540 | 12 |
五 邮 | 2000 | 800 | 600 | 建党90年 | 散张 | 600 | 7.5 |
奥运会 | 1834 | 800 | 600 | 关 公 | 散张 | 600 | 12.8 |
君子兰 | 1719 | 800 | 1350 | 辛亥革命 | 散张 | 600 | 5.5 |
01聊斋一 | 1500 | 800 | 1000 | 美好生活 | 散张 | 600 | 6 |
武当山 | 1500 | 800 | 1030 | 天津滨海 | 散张 | 600 | 4.5 |
黄果树 | 1500 | 800 | 620 | 渔庄秋霁图 | 散张 | 600 | 10.5 |
兜 兰 | 1630 | 800 | 1050 | 12丝绸之路 | 散张 | 600 | 6 |
二 滩 | 1500 | 800 | 620 | 和田玉 | 散张 | 720 | 4 |
九运会 | 1500 | 500 | 380 | 三星堆 | 散张 | 600 | 4 |
青藏铁路 | 1450 | 800 | 880 | 十八大 | 散张 | 600 | 12 |
02步撵图 | 1290 | 800 | 4000 | 13捣练图 | 散张 | 600 | 15 |
丽 江 | 1290 | 660 | 480 | 七 邮 | 散张 | 600 | 4.5 |
小浪底 | 1290 | 800 | 630 | 金铜佛造像 | 散张 | 600 | 5.6 |
大足石刻 | 1290 | 800 | 750 | 龙虎山 | 散张 | 600 | 4.5 |
壶口瀑布 | 1150 | 800 | 7800 | 十二运会 | 散张 | 360 | 2.2 |
03百合花 | 920 | 800 | 1800 | 中国梦 | 散张 | 660 | 17 |
少运会 | 820 | 500 | 650 | 14浴马图 | 散张 | 600 | 15.5 |
乐山大佛 | 820 | 800 | 1300 | ||||
鼓浪屿 | 820 | 540 | 1100 | ||||
聊斋三 | 820 | 800 | 1630 | ||||
南水北调 | 840 | 800 | 1250 | ||||
04桃花坞 | 1050 | 600 | 1800 | ||||
孔 雀 | 930 | 600 | 650 | ||||
八仙过海 | 930 | 600 | 1950 | ||||
单位说明:发行量(万枚),面值(分),市场价(封/元) |
编 号 | 名 称小型张 | 发行日期 | 发行量(万) | 面值(元) | 收购价元 | 卖价(元) |
c33 | 科学家m | 1956年1月1日 | --- | 1300 | 2000 | |
c47 | 纪念碑m | 1958年5月30日 | 20 | 1500 | 2500 | |
c50 | 关汉卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2800 | 5000 | |
c86 | 乒乓赛 | 1961年4月5日 | 3 | 6500 | 13000 | |
c94 | 梅兰芳 | 1962年9月15日 | 2 | 100000 | 170000 | |
c106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 16000 | 30000 |
s61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 银粉亮 | 12000 | 20000 |
j25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2800 | 3400 | |
j41 | 长城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 4000 | 5000 | |
j42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1900 | 2000 | |
j43 | 四运会 | 1979年9月15日 | 20 | 450 | 600 | |
j45 | 国徽 | 1979年10月1日 | 20 | 350 | 530 | |
j85 | 一邮联 | 1982年8月25日 | 125.76 | 60 | 90 | |
j103 | 奥运会 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 35 | 48 |
j133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 28 | 40 | |
j135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 17 | 20 | |
j150 | 大龙 | 1988年7月2日 | 623.07 | 30 | 40 | |
j162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 13 | 20 | |
j163 | 国庆 | 1989年10月1日 | 991.2 | 7 | 11 | |
j174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 6 | 10 | |
j176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | /8 | 13 | |
t28 | 奔马 | 1978年5月5日 | 25 | 3100 | 3800 | |
t29 | 工艺美术 | 1978年8月26日 | 10 | 1700 | 2150 | |
t31 | 公路拱桥 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1900 | 2400 |
t37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1200 | 2710 | |
t38 | 长城 | 1979年6月25日 | 20 | 800 | 1050 | |
t41 | 爱科学 | 1979年10月3日 | 10 | 11000 | 12500 | |
t44 | 齐白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1500 | 1800 | |
t54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1600 | 1900 | |
t69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1050 | 1350 | |
t72 | 药草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 70 | 100 | |
t74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 170 | 230 | |
t79 | 益鸟 | 1982年9月10日 | 101.22 | 130 | 260 | |
t82 | 西厢记 | 1983年2月21日 | 94.1 | 680 | 800 | |
t88 | 兵马俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 280 | 400 |
t89 | 仕女图 | 1984年3月24日 | 103 | 900 | 1150 | |
t99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 110 | 160 | |
t103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 120 | 165 | |
t106 | 熊猫 | 1985年5月24日 | 1266 | 11 | 17 | |
t110 | 白鹤 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20 | 35 | |
t111 | 木兰 | 1986年9月23日 | 420.28 | 27 | 40 | |
t116 | 壁画 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90 | 120 | |
t121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 45 | 65 | |
t122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 22 | 35 | |
t123 | 水浒1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90 | 120 | |
t129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 45 | 65 | |
t131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 90 | 120 | |
t135 | 马王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 8 | 14 | |
t144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 11 | 14 | |
t151 | 铜车马 | 1990年6月20日 | 962.82 | 12 | 20 | |
t162 | 杜鹃 | 1991年6月25日 | 930.7 | 25 | 32 | |
t164 | 避暑山庄 | 1991年8月10日 | 1242 | 8 | 12 | |
t167 | 水浒3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 12 | 18 | |
盼盼m | 182 | 45 | 65 | |||
红佛m | 130 | 45 | 65 | |||
中美小版 | 2.7 | 6800 | 7800 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |