年份 | 面值 | 图案 | 颜色 | 票幅 | 水印 | 样票参考价元 下品-中品-好品 | 实票收购价格参考价元 下品-中品-好品 | 实票销售参考价元 下品-中品-好品 |
1979 | 壹角 | 黄果树瀑布 | 棕黄/棕 | 48*127 | 五星、火炬 | 30-50-80 | 3-10-20 | 10-30-60 |
1979 | 壹角 | 黄果树瀑布 | 棕黄/棕 | 48*127 | 五星 | 30-50-80 | 0--1-1 | 1-2-3.5 |
1979 | 伍角 | 天坛祈年 | 蓝/蓝 | 52*134 | 五星、火炬 | 30-50-80 | 0-0-2 | 2-5-8 |
1979 | 壹圆 | 西湖风光 | 绿/绿 | 58*152 | 五星、火炬 | 100-150-200 | 0-0-5 | 3-5-15 |
1979 | 伍圆 | 黄山迎客松 | 棕/棕 | 62*158 | 五星、火炬 | 100-200-300 | 3-5-10 | 8-15-50 |
1979 | 拾元 | 长江三峡风光 | 蓝/蓝 | 66*164 | 五星、火炬 | 100-200-300 | 5-20-50 | 15-30-150 |
1979 | 伍拾圆 | 桂林象鼻山 | 粉红/粉红 | 70*170 | 国徽 | 200-500-1000 | 50-350-1000 | 100-500-1600 |
1979 | 壹佰元 | 长城 | 深蓝/深蓝 | 70*170 | 国徽 | 500-800-1000 | 50-220-650 | 150-380-1300 |
1988 | 伍拾圆 | 桂林山水 | 黄黑/棕黑 | 70*170 | 国徽 | 100-300-600 | 50-150-350 | 100-180-650 |
1988 | 壹佰元 | 长城 | 绿黑/绿 | 70*170 | 国徽 | 300-500-700 | 80-130-350 | 100-150-650 |
外汇券大全套:9张全新品4000元 外汇券大全套:9张9-9.5以上品3000元 外汇券大全套:9张7-8品2000元 外汇券大全套:9张5-7品1000元 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |