牡丹1元硬币最新报价 | |||
年份 | 正常流通品相 | 卷 | 盒装 |
1991 | 2.4 | 500 | 5000 |
1992 | 1.2 | 2200 | 22000 |
1993 | 1.15 | 530 | 5200 |
1994 | 1.2 | 310 | 3100 |
1995 | 1.2 | 170 | 1500 |
1996 | 1.1 | 120 | 1150 |
1997 | 1.1 | 170 | 1580 |
1998 | 1.2 | 150 | 1450 |
1999 | 1.2 | 400 | 3400 |
91-99大全套 | 11.8 | 4300 | 45200 |
转摘请注明来源:7788藏友之家 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |