梅花5角硬币最新报价 | |||
年份 | 正常流通品相 | 卷 | 盒装 |
1991 | 1.5 | 250 | 2200 |
1992 | 0.58-0.6 | 250 | 2600 |
1993 | 5.5 | 1030 | 11300 |
1994 | 1.8 | 2350 | 23000 |
1995 | 0.53-0.58 | 230 | 2500 |
1996 | 0.65-0.75 | 730 | 8200 |
1997 | 0.53-0.58 | 145 | 1500 |
1998 | 0.65 | 180 | 1580 |
1999 | 0.53-0.58 | 345 | 3500 |
2000 | 0.53-0.58 | 320 | 3300 |
2001 | 0.53-0.58 | 240 | 2100 |
91-01大全套 | 16 | 6850 | 70000 |
转摘请注明来源:7788藏友之家 |
欢迎光临 聚宝贝图录在线 (http://7788cyzj.com/) | Powered by Discuz! X3 |