|
7788藏友之家有待您的加入,全心全意打造收藏品之家!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 小懿 于 2014-10-26 22:01 编辑
1 邮联 220.00 2 国庆一 440.00
3 国庆二 180.00 4 巴尼亚 100.00
5 四大 400.00 6 三运会 268.00
7 大寨 198.00 8 四五 1378.00
9 干校 182.00 10 游泳 175.00
11 鲁讯 168.00 12 刘胡兰 160.00
13 周恩来 150.00 14 二二八 145.00
15 大庆 191.00 16 内蒙 59.00
17 罗马尼亚 55.00 18 讲话 25.00
19 朱德 50.00 20 建军 174.00
21 毛主席 160.00 22 纪念堂 90.00
23 十一大 280.00 24 五代会 75.00
25 科大 48.00 26 雷锋 160.00
27 妇女 45.00 28 财贸 35.00
29 宁夏 50.00 30 妇代会 17.00
31 工代会 37.00 32 团代会 30.00
33 广西 50.00 34 中日 25.00
35 五一 15.00 36 爱因斯坦 18.00
37 五四运动 13.00 38 儿童 95.00
39 文代会 20.00 40 科技 9.00
43 四运会 35.00 44 国旗 49.00
45 国徽 25.00 46 国歌 52.00
47 欢庆 50.00 48 四化 40.00
49 斯大林 21.00 50 白求恩 50.00
51 档案 90.00 52 科协 28.00
53 妇 女 11.00 54 冬奥会 100.00
55 鉴真 225.00 56 戒烟 99.00
57 列宁 34.00 58 科学家 480.00
59 中美 105.00 60 教科文 45.00
61 罗 马 尼亚 10.00 62 重返 130.00
63 邮展 30.00 64 建党 10.00
65 安全月 36.00 66 质量 22.00
67 鲁迅 30.00 68 辛亥 35.00
69 电信 5.00 70 题词 5.00
71 乒乓 40.00 72 残人 3.00
73 亚洲 13.00 74 罗伯特 5.00
75 聂耳 5.00 76 女排 10.00
77 饮水 3.00 78 普查 3.00
79 地质 3.00 80 粮食 3.00
81 空间 3.00 82 宋庆龄 13.00
83 柯隶华 18.00 84 中 日 16.00
86 十二大 12.00 87 郭沫若 10.00
88 团2会 7.00 89 二七 13.00
90 马克思 10.00 91 通信年 3.00
92 文学家 100.00 93 五运会 50.00
94 六代会 45.00 96 妇代会 3.00
96 刘少奇 14.00 97 毛泽东 68.00
98 工代会 3.00 99 邮展 5.00
100 任弼时 4.00 101 任 弼 时 8.00
102 红十字 3.00 103 奥运会 11.00
104 中 日 6.00 105 国庆 12.00
106 陈嘉庚 12.00 107 遵议 13.00
108 妇 女 2.00 109 工会 2.00
110 青年会 2.00 111 冼星海 3.00
112 友人 7.00 113 郑和 10.00
114 徐悲鸿 5.00 115 林则徐 7.00
116 西藏 5.00 117 抗日 5.00
118 工运会 2.00 119 新疆 7.00
120 故宫 12.00 121 青运会 2.00
122 邹韬奋 5.00 123 董必武 9.00
124 林伯渠 5.00 125 一二九 1.00
126 贺龙 12.00 127 李维汉 5.00
128 和平年 2.00 129 矛盾 4.00
130 王家祥 5.00 131 教师节 2.00
132 辛 亥 24.00 134 朱德 40.00
136 徐霞客 38.00 137 廖仲恺 9.00
138 叶剑英 37.00 139 世界语 1.00
140 建军 27.00 141 住房 2.00
142 艺术节 3.00 143 十三大 4.00
144 六运会 8.00 145 蔡元培 7.00
146 陶铸 5.00 147 七大 2.00
148 海南 5.00 149 科 学 家 13.00
151 亚运会 3.00 152 中日 4.00
153 廖承志 4.00 154 农运会 4.00
155 彭德怀 9.00 156 志愿 2.00
157 瞿秋白 5.00 158 五四 2.00
159 议会 2.00 160 电讯 2.00
161 政协 2.00 162 孔子 7.00
163 国 庆 4.00 164 李大钊 10.00
165 亚 运 会 5.00 166 白求恩 4.00
167 三八 2.00 168 李富春 4.00
169 区票 2.00 170 张闻天 4.00
171 扫盲 2.00 172 亚 运 会 5.00
173 科学家 10.00 175 巴黎公社 2.00
178 建党 8.00 176 西 藏 2.00
177 南极 1.00 179 陈胜 1.00
180 四纪会 1.00 181 陈毅 8.00
182 辛亥 8.00 183 陶行知 4.00
184 徐向前 5.00 185 女足 2.00
13 机械 180.00 88 兵马佣 50.00
157 三国二 9.00 |
|