少年连环画库目录-广东版
序号 书名出版 1印年代版次印数 2印年代版次印数 2印比较特色
1 虎孩 新世纪 90.5/1/1 5000 扉页上的绘者李洁华在封底不见署名,而且本书是该系列中唯一一本封底罗列文字编辑,美术编辑,封面设计,技术设计四项的书,也许这就是第一大缺的特色
2 象鼻湖探奇 广东人民 84.4/1/1 9200 第二印依然是缺本数量,是广东人民出版的第一大缺,也算难得
3 越境 新世纪 88.10/1/1 13350 有的封底出现比较色带
4 勇敢的马法杜 新世纪 88.10/1/1 18540 改编绘画都是一个人
5 训狮记 新世纪 88.9/1/1 21800
6 电灯骑士 新世纪 88.10/1/1 22600
7 血泪春秋 新世纪 88.9/1/1 29260 封底只列责任编辑
8 狼孩 新世纪 86.11/1/1 36000 有虎就有狼,哈哈
9 剑塔黑影 新世纪 88.12/1/1 41120 封底只列责任编辑,而且所在位置也和其他书不一样
10 魔堡 新世纪 86.2/1/1 43600 封底只列责任编辑
11 魔术师斗法 新世纪 85.10/1/1 50500
12 枪从背后打来 新世纪 88.9/1/1 50950 封底只列责任编辑
13 翻跟头的小木偶 广东人民 83.2/1/1 83600 84.2/1/2 167700 封底几处字体不一致封底只列责任编辑
14 在难忘的日子里 广东人民 84.5/1/1 91000
15 小猴王大摆泥巴阵 广东人民 83.2/1/1 95000 84.2/1/2 179100 封底几处字体不一致
16 古隧道的秘密 广东人民 82.10/1/1 100000 84.2/1/2 385950 封底几处字体不一致有趣的是一印是100000本,而2印居然标明是226851--385950,其中120000多本到什么地方去了啊?
17 倒长的树(上下) 广东人民 83.2/1/1 109000 84.2/1/2 270100 封底几处字体不一致 2个印次都在上册最后介绍系列系列书目,不同的是在2印介绍的比1印要多很多本
18 踢中锋的女孩子 广东人民 84.5/1/1 112000
19 长袜子皮皮 广东人民 80.10/1/1 146000 封底只列责任编辑
20 拉比齐出走记 广东人民 82.12/1/1 150550 84.2/1/2 235650 封底几处字体不一致封底只列责任编辑
21 苦儿流浪记 广东人民 83.2/1/1 154700
22 古堡里的信号 广东人民 83.2/1/1 173500 84.2/1/2 378600 封底几处字体不一致
23 天梯 广东人民 82.12/1/1 179650 84.2/1/2 309750 封底几处字体不一致
24 雪花莲 广东人民 82.12/1/1 195950 有2印 封底只列责任编辑
25 原始森林探险记 广东人民 82.12/1/1 203050 84.2/1/2 349150
26 王冠奇案 广东人民 83.8/1/1 214550
27 孔雀石仙女 广东人民 84.5/1/1 215000 85.2/1/2无印数 定价改变了
28 真假路特 广东人民 84.8/1/1 220000
29 航行日记的秘密 广东人民 82.12/1/1 228150 84.2/1/2 374250 封底只列责任编辑
30 吹牛大王历险记 广东人民 83.5/1/1 230500 84.2/1/2 487650 封底几处字体不一致封底只列责任编辑,且2印标明是从300501--487600,少70000本了
31 绝代英雄 广东人民 84.9/1/1 230500 封底只列责任编辑
32 活捉大猴王 广东人民 83.12/1/1 240000 封底只列责任编辑
33 诡计多端的列那狐 广东人民 84.6/1/1 255500 封底只列责任编辑
34 聂政刺奸贼 广东人民 84.10/1/1 270560
35 地下军火库 广东人民 83.2/1/1 287500 84.2/1/2 677600
36 换上石头心的人 广东人民 83.10/1/1 294220
37 孤女血泪 广东人民 84.10/1/1 311550 封底只列责任编辑
38 森林之战 广东人民 82.12/1/1 314050 84.2/1/2 538150 封底几处字体和排版不一致
39 古庙斗敌 广东人民 82.12/1/1 314350 84.2/1/2 614450 封底几处字体不一致扉页和封底对绘者描述不一样,扉页是菲特等,封底只标菲特
40 十五小豪杰 广东人民 84.6/1/1 328500
41 古堡幽灵 广东人民 83.10/1/1 337500 85.2/1/2 无印数封底几处字体不一致 封底只列责任编辑
42 沉默的公主 广东人民 83.12/1/1 345500
43 神秘的死城 广东人民 83.10/1/1 347700
44 野猪总督的恶梦 广东人民 83.10/1/1 362500
45 拳师和他的孙子 广东人民 83.2/1/1 362900 84.2/1/2 955000 封底几处字体不一致
46 印度王子和神猴(上下) 广东人民 83.5/1/1 364150 84.2/1/2 627250 封底几处字体不一致
47 战斗在敌人心脏里 广东人民 84.9/1/1 380500
48 少年爆炸队 广东人民 83.12/1/1 381500
49 王后复仇记 广东人民 84.6/1/1 416000
50 神秘的马队 广东人民 84.8/1/1 50000
51 清河夺枪 广东人民 84.6/1/1 555500
52 猎场擒敌 广东人民 83.10/1/1 567500
53 边防谍影 广东人民 84.6/1/1 704500
54 孙悟空外传 广东人民 83.12/1/1 808000 封底写绘者候中曦等,扉页标明是候和李洁华
55 偷师学拳记 广东人民 84.2/1/1 1960500 封底只列责任编辑
56 白衣侠女 广东人民 84.2/1/1 2050500 封底只列责任编辑
57 淘金遇险记 广东人民 85.5/1/1 无印数
58 神奇的侦察兵 广东人民 85.3/1/1/ 无印数 封底只列责任编辑
59 虎穴锄奸 广东人民 85.2/1/1 无印数 封底只列责任编辑
60 生死搏斗 新世纪 85.6/1/1 无印数
61 将军出少林 广东人民 85.2/1/1 无印数
62 神腿扫奸 广东人民 85.1/1/1 无印数
63 大王蛇搜索队 广东人民 85.2/1/1 无印数
64 红色街垒 广东人民 84.9/1/1 无印数
血的玫瑰
十二个月
奇兵袭敌
哈里流浪记
假话国历险记
广西革命斗争故事
山村复仇记(上下)1983.09龙山农 王介明 60.85万
沉鳖洲 1983.02 白露 15.3万
大弯伏击战 1983.08 谢森 51.35万
大战乌龙山 1983.06 陈水远 54.836万
伏虎司机 1977.07一版 1983.03二版二印 蒋晓东 梁惠统
掩护 1983.09 曾成金 24.55万
洋和尚现形记 1983.10杨大章 35.32万
夜战青龙峡 1983.08 唐廷桄 49.7万
龙州枪声 1985.10 陈水远 16.56万
智歼笑面虎 1985.12 王国仁 6.9万
智夺军械库 1983.08 钟光 邬锡龙 36.93万
古桥激战 1985.09 梁任岭 刘克清 15.56万
枫树坳的战斗 1983.10郑君里 47.65万
捣顽堡 1983.12 沈名存 19.85万
奇袭鹰头山 1988.01 闭克(即雷德祖)9.04万
百色保卫战 1988.03 黄宗祥 卢英能 3.52万
深山歼匪 1988.04 陈世深 6.8万
雁翎队的故事 砸鱼行 巧取军火船 奇袭十房院 众志成城 智除伪队长 旗开得胜(带标6册)
巧炸敌人军火库 舞台枪声 闹县城 攻打边家寨 拔虎须 冰上歼敌 智截军火库 雁翎队(不带标,可不算)
西游记故事》----黑龙江人民出版社
--------------------------------------------------------------------------------
书名 绘画 年代 印量
石猴出世 李维康 81.1 1053000
唐僧收徒 阴衍江 81.2 1136000
大战通天河 孙明 81.6 425000
大闹五庄观 孙明 81.3 1166000
钉耙宴 孙福林 81.11 679000
金兜洞 侯国良 81.1 1168000
宝象国 孙福林 81.3 1163000
西天取经 孙福林 乔常义 81.12 570000
盘丝洞 孙明 81.12 589000
铁扇公主 乔常义 81.12 700300
真假猴王 胡立滨 81.7 525000
狮驼洞 侯国良 81.6 417000
半截观音戏唐僧 张丛林 81.11 489000
|